All dates and venues are subject to change.
| Start Date | Tournament | Location | Type | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 31/5/2017 里加公开赛资格赛 普雷斯顿 资格赛 | ||||
| 3/6/2017 国锦赛资格赛 普雷斯顿 资格赛 | ||||
| 23/6/2017 里加大师赛 里加,拉脱维亚 排名赛 | ||||
| 3/7/2017 世界杯 中国 邀请赛 | ||||
| 20/7/2017 潜在新赛事 待定 邀请赛 | ||||
| 24/7/2017 世界运动会 波兰 邀请赛 | ||||
| 1/8/2017 印度公开赛资格赛 普雷斯顿 资格赛 | ||||
| 1/8/2017 上海大师赛资格赛 普雷斯顿 资格赛 | ||||
| 1/8/2017 欧洲大师赛资格赛 普雷斯顿 资格赛 | ||||
| 14/8/2017 国锦赛 中国 排名赛 | ||||
| 23/8/2017 保罗亨特经典赛 菲尔特 排名赛 | ||||
| 4/9/2017 6红球世锦赛 泰国 邀请赛 | ||||
| 12/9/2017 印度公开赛 印度 排名赛 | ||||
| 18/9/2017 上海大师赛 上海,中国 排名赛 | ||||
| 26/9/2017 中国锦标赛资格赛 普雷斯顿 资格赛 | ||||
| 2/10/2017 欧洲大师赛 待定 排名赛 | ||||
| 16/10/2017 英格兰公开赛 曼彻斯特 排名赛 | ||||
| 29/10/2017 中国锦标赛 中国 排名赛 | ||||
| 6/11/2017 冠中冠 考文垂 邀请赛 | ||||
| 20/11/2017 北爱尔兰公开赛 贝尔法斯特,北爱尔兰 排名赛 | ||||
| 28/11/2017 英锦赛 约克 排名赛 | ||||
| 11/12/2017 苏格兰公开赛 格拉斯哥 排名赛 | ||||
| 19/12/2017 德国大师赛资格赛 巴恩斯利 资格赛 | ||||
| 14/1/2018 亚历山德拉宫大师赛 伦敦 邀请赛 | ||||
| 22/1/2018 冠军联赛第一、二组 待定 邀请赛 | ||||
| 26/1/2018 中国公开赛资格赛 巴恩斯利 资格赛 | ||||
| 31/1/2018 德国大师赛 柏林,德国 排名赛 | ||||
| 5/2/2018 冠军联赛第三、四组 待定 邀请赛 | ||||
| 8/2/2018 单局限时赛 沃特福德 排名赛 | ||||
| 12/2/2018 冠军联赛第五、六组 待定 邀请赛 | ||||
| 19/2/2018 大奖赛 普雷斯顿 排名赛 | ||||
| 26/2/2018 威尔士公开赛 加的夫 排名赛 | ||||
| 7/3/2018 直布罗陀公开赛 直布罗陀 排名赛 | ||||
| 19/3/2018 球员锦标赛 于兰迪德诺 排名赛 | ||||
| 26/3/2018 冠军联赛第七、胜者组 待定 邀请赛 | ||||
| 2/4/2018 中国公开赛 中国 排名赛 | ||||
| 11/4/2018 世界锦标赛资格赛 谢菲尔德 资格赛 | ||||
| 21/4/2018 世界锦标赛 谢菲尔德 排名赛 | ||||
| Start Date | Tournament | Location | Type | Prize |
« Prev
Next »


